MatesPizarra
Tablas de multiplicar
Tablas de multiplicar
Aprende y repasa las tablas de multiplicar del 1 al 10 con nuestra tabla completa. Cada tabla tiene su propia página para practicar.
Tabla del 1
| 1 | × | 1 | = | 1 |
| 1 | × | 2 | = | 2 |
| 1 | × | 3 | = | 3 |
| 1 | × | 4 | = | 4 |
| 1 | × | 5 | = | 5 |
| 1 | × | 6 | = | 6 |
| 1 | × | 7 | = | 7 |
| 1 | × | 8 | = | 8 |
| 1 | × | 9 | = | 9 |
| 1 | × | 10 | = | 10 |
Tabla del 2
| 2 | × | 1 | = | 2 |
| 2 | × | 2 | = | 4 |
| 2 | × | 3 | = | 6 |
| 2 | × | 4 | = | 8 |
| 2 | × | 5 | = | 10 |
| 2 | × | 6 | = | 12 |
| 2 | × | 7 | = | 14 |
| 2 | × | 8 | = | 16 |
| 2 | × | 9 | = | 18 |
| 2 | × | 10 | = | 20 |
Tabla del 3
| 3 | × | 1 | = | 3 |
| 3 | × | 2 | = | 6 |
| 3 | × | 3 | = | 9 |
| 3 | × | 4 | = | 12 |
| 3 | × | 5 | = | 15 |
| 3 | × | 6 | = | 18 |
| 3 | × | 7 | = | 21 |
| 3 | × | 8 | = | 24 |
| 3 | × | 9 | = | 27 |
| 3 | × | 10 | = | 30 |
Tabla del 4
| 4 | × | 1 | = | 4 |
| 4 | × | 2 | = | 8 |
| 4 | × | 3 | = | 12 |
| 4 | × | 4 | = | 16 |
| 4 | × | 5 | = | 20 |
| 4 | × | 6 | = | 24 |
| 4 | × | 7 | = | 28 |
| 4 | × | 8 | = | 32 |
| 4 | × | 9 | = | 36 |
| 4 | × | 10 | = | 40 |
Tabla del 5
| 5 | × | 1 | = | 5 |
| 5 | × | 2 | = | 10 |
| 5 | × | 3 | = | 15 |
| 5 | × | 4 | = | 20 |
| 5 | × | 5 | = | 25 |
| 5 | × | 6 | = | 30 |
| 5 | × | 7 | = | 35 |
| 5 | × | 8 | = | 40 |
| 5 | × | 9 | = | 45 |
| 5 | × | 10 | = | 50 |
Tabla del 6
| 6 | × | 1 | = | 6 |
| 6 | × | 2 | = | 12 |
| 6 | × | 3 | = | 18 |
| 6 | × | 4 | = | 24 |
| 6 | × | 5 | = | 30 |
| 6 | × | 6 | = | 36 |
| 6 | × | 7 | = | 42 |
| 6 | × | 8 | = | 48 |
| 6 | × | 9 | = | 54 |
| 6 | × | 10 | = | 60 |
Tabla del 7
| 7 | × | 1 | = | 7 |
| 7 | × | 2 | = | 14 |
| 7 | × | 3 | = | 21 |
| 7 | × | 4 | = | 28 |
| 7 | × | 5 | = | 35 |
| 7 | × | 6 | = | 42 |
| 7 | × | 7 | = | 49 |
| 7 | × | 8 | = | 56 |
| 7 | × | 9 | = | 63 |
| 7 | × | 10 | = | 70 |
Tabla del 8
| 8 | × | 1 | = | 8 |
| 8 | × | 2 | = | 16 |
| 8 | × | 3 | = | 24 |
| 8 | × | 4 | = | 32 |
| 8 | × | 5 | = | 40 |
| 8 | × | 6 | = | 48 |
| 8 | × | 7 | = | 56 |
| 8 | × | 8 | = | 64 |
| 8 | × | 9 | = | 72 |
| 8 | × | 10 | = | 80 |
Tabla del 9
| 9 | × | 1 | = | 9 |
| 9 | × | 2 | = | 18 |
| 9 | × | 3 | = | 27 |
| 9 | × | 4 | = | 36 |
| 9 | × | 5 | = | 45 |
| 9 | × | 6 | = | 54 |
| 9 | × | 7 | = | 63 |
| 9 | × | 8 | = | 72 |
| 9 | × | 9 | = | 81 |
| 9 | × | 10 | = | 90 |
Tabla del 10
| 10 | × | 1 | = | 10 |
| 10 | × | 2 | = | 20 |
| 10 | × | 3 | = | 30 |
| 10 | × | 4 | = | 40 |
| 10 | × | 5 | = | 50 |
| 10 | × | 6 | = | 60 |
| 10 | × | 7 | = | 70 |
| 10 | × | 8 | = | 80 |
| 10 | × | 9 | = | 90 |
| 10 | × | 10 | = | 100 |
📝 Trucos para aprender las tablas
- La tabla del 1 es la más fácil: cualquier número × 1 es el mismo número.
- La tabla del 2 es como sumar el mismo número dos veces (el doble).
- La tabla del 5 siempre termina en 0 o 5.
- La tabla del 9 tiene un truco: 9×1=9, 9×2=18 (1+8=9), 9×3=27 (2+7=9)... ¡los dígitos siempre suman 9!
- La tabla del 10 solo añade un 0 al número que multiplicas.
- Si te sabes la del 6, la del 7 es casi igual: solo tienes que sumar 6 más cada vez.
- Practica con la mano: cuenta de 2 en 2, de 5 en 5, de 3 en 3 con los dedos.
¿Quieres aprender a multiplicar números grandes? Visita la sección de
Multiplicaciones →